Los 10 mejores talleres para tu carro de Monterrey
Ranking de 19 talleres para tu carro de Monterrey con calificación pública en Google, ordenados por nota ponderada: una nota alta con pocas opiniones pesa menos que una algo menor con cientos. La media de la ciudad es 4,3; Vulcanizadora Roble encabeza la lista con 4,8 en 115 opiniones.
Landscape Near Monterrey, Mexico (50733213021) — SentinelHub · CC BY 2.0
Ranking 2026: nota, opiniones, precio y servicios
Toca el nombre para ver la ficha completa. Ver los 19 talleres para tu carro de Monterrey.
| # | Taller para tu carro | Nota | Opiniones | Desde | servicio hasta donde estés | reparación de llantas | llantas nuevas | llantas usadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vulcanizadora RobleRoble 1696 | 4,8 4,8 | 115 | — | — | ✓ | — | — |
| 2 | LLANTAS NUEVAS Y USADAS EL GALLITOC. Pablo A. de La Garza 1701 | 4,9 4,9 | 30 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 3 | Llantas RegioAv. Cristóbal Colón 1549 | 4,7 4,7 | 138 | — | ✓ | — | — | — |
| 4 | LLANTAS CAVAZOSC. Av. Jesus Cantu Leal 726 | 4,5 4,5 | 1,602 | $ 1,380 | ✓ | — | — | — |
| 5 | Llantas y Vulcanizadora CumbresCalle Alejandro de Rodas 103 | 4,5 4,5 | 460 | — | — | ✓ | — | — |
| 6 | Llantera LincolnAv Abraham Lincoln 4056 | 4,5 4,5 | 269 | $14,000 | — | — | — | — |
| 7 | VULKANIZADORA BENNY REVOLUCIONAv. Revolución 117 | 4,5 4,5 | 237 | — | — | — | — | — |
| 8 | Turbo Llantas Suc. MonterreyC. Pablo A. de La Garza 1901 | 4,5 4,5 | 139 | — | ✓ | — | — | — |
| 9 | VULCANIZADORA EL ÁGUILAPelícano 5359 | 4,5 4,5 | 83 | — | — | ✓ | — | — |
| 10 | Vulcanizadora ValdezC.P | 4,5 4,5 | 46 | — | — | ✓ | — | — |
Nota y opiniones: Google Maps, en la última actualización de la guía. Precio: publicado por el negocio en su web o reportado por visitantes. Servicios: declarados por cada negocio.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor taller para tu carro de Monterrey?
Vulcanizadora Roble, con 4,8 sobre 5 en 115 opiniones. Le siguen LLANTAS NUEVAS Y USADAS EL GALLITO (4,9) y Llantas Regio (4,7).
¿Cómo se ordena este ranking?
Por nota ponderada: la calificación de Google se ajusta según cuántas opiniones tiene cada negocio, tomando como referencia la media de la ciudad (4,3). Solo entran talleres para tu carro con calificación y al menos una opinión. Los datos se actualizan con cada publicación de la guía.
¿Cuánto cuesta el mejor taller para tu carro de Monterrey?
Con precio conocido: LLANTAS CAVAZOS desde $ 1,380, Llantera Lincoln desde $14,000. Son precios publicados por el negocio o reportados por visitantes; confirma antes de ir.